扫一扫,关注我们
微信公众号:tkgfgs
技术支持:安徽天康电缆仪表
发布时间:2022-12-05 16:00:26 人气:575 来源:本站
装配热电阻型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温材料 | P铂 | |||||||
C | C铜 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
1 | ¢12 | ||||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
WZP2-231 G型号示例
■ 铠装热电阻型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温材料 | P铂 | |||||||
K | 铠装式 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||
3 | 直径 | ¢3 | |||||||
4 | ¢4 | ||||||||
5 | ¢5 | ||||||||
6 | ¢6 | ||||||||
8 | ¢8 |
WZPK2-236G型号示例
■ 防爆热电阻型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温元件材料 | P铂 | |||||||
C | C铜 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 固定法兰 | ||||||||
4 | 活动法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
1 | ¢12 | ||||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
WZP2-241 G型号示例