扫一扫,关注我们
微信公众号:tkgfgs
技术支持:安徽天康电缆仪表
发布时间:2022-12-02 16:56:16 人气:381 来源:本站
介质名称 | 浓度 % | 温度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐儿 | 钽 | 介质名称 | 浓度 % | 温度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐儿 | 钽 |
硫? 酸 | 5 | 室温 沸点 | √ × | √ ○ | √ ○ | √ √ | 氟 酸 | 5 48 | 室温 沸点 | × | × × | √ ○ | × × |
10 | 室温 沸点 | √ × | √ ○ | √ √ | 醋? 酸 | 100 | 室温 沸点 | √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
60 | 室温 沸点 | × | √ ○ | √ ○ | √ √ | 甲? 酸 | 50 | 室温 沸点 | × × | √ √ | ○ | √ √ | |
80 | 室温 沸点 | × × | √ × | √ | √ ○ | 草? 酸 | 10 | 室温 沸点 | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | √ ○ | |
95 | 室温 沸点 | √ × | √ × | × | √ × | 柠檬酸 | 50 | 室温 沸点 | √ √ | √ √ | ○ ○ | √ √ | |
盐 酸 | 5 | 室温 沸点 | × × | ○ × | × × | √ √ | 苛性钠 | 20 | 室温 沸点 | √ | √ | √ ○ | × × |
10 | 室温 沸点 | × × | ○ × | × × | √ √ | 40 | 室温 沸点 | √ | √ | √ ○ | × × | ||
20 | 室温 沸点 | × × | ○ × | × × | ○ ○ | 苛性钾 | 50 | 室温 | ○ | ○ | √ | √ | |
35 | 室温沸点 | × × | ○ × | × × | ○ ○ | 氯化铁 | 30 | 室温 沸点 | × × | ○ × | × × | √ √ | |
硝 酸 | 10 | 室温 沸点 | √ √ | ○ ○ | × × | √ √ | 氯化钠 | 20 饱和 | 室温 沸点 | ○ | √ ○ | √ √ | |
30 | 室温 沸点 | √ ○ | ○ × | × × | √ √ | 氯化铵 | 25 | 室温 沸点 | ○ | √ | ○ ○ | √ √ | |
68 | 室温 沸点 | √ ○ | ○ × | √ √ | 氯化钠 | 25 | 室温 沸点 | ○ | √ | √ √ | √ √ | ||
发烟 | 室温 | √ | 氯化镁 | 42 | 室温 沸点 | ○ ○ | √ | ○ ○ | √ √ | ||||
磷 酸 | 30 | 室温 沸点 | √ ○ | √ √ | × × | √ √ | 硫酸铵 | 20 饱和 | 室温 沸点 | √ | √ ○ | √ ○ | √ √ |
60 | 室温 沸点 | √ ○ | √ √ | × × | √ √ | 氯酸钠 | 10 | 室温 沸点 | √ ○ | √ √ | √ √ | √ √ | |
70 | 室温 沸点 | √ × | √ ○ | × × | √ √ | 硫酸钠 | 50 | 室温 沸点 | √ √ | √ √ | √ ○ | √ √ | |
80 | 室温 沸点 | √ × | √ × | × × | √ √ | 硝酸铵 | 10 | 室温 沸点 | √ √ | √ √ | × | √ √ | |
硫酸+硝酸 | 室温 | √ | 硝酸钾 | 全部 | 室温 沸点 | ○ | ○ | ○ ○ | √ √ | ||||
铬水 | 20 | 室温 沸点 | √ | √ √ | 氯? 气 | 干 | 室温 | √ | √ | ○ | √ | ||
王水 | 室温 沸点 | × × | √ × | √ √ | 温 | 室温 | × | ○ | √ | ||||
氨? 水 | <100 | 50℃ 100℃ | √ ○ | √ √ | ?二氧化硫 | 湿 | 室温 沸点 | √ | √ √ | ||||
氯? 水 | 饱和 | 室温 | ?× | ○ | ○ | √ | 硫化氢 | 湿 | 室温 | √ | ? | √ | √ |
注:√ 耐蚀性好的材料 ○尚耐蚀的材料 ×不耐蚀的材料